Керамическая черепица Roben
Волнистая черепица FLEMING![]() |
|
||||||||||||||||||
Волнистая черепица тип S - BORNHOLM![]() |
|
||||||||||||||||||
Цены на черепицу Roben
| Цены указаны в Евро |
| Название | Цвет | Рядовая черепица |
|
| €/шт. | €/м² | ||
| Волнистая черепица FLAMING ![]() |
Красная натуральная | 1,37 | 17,20 |
| Коричневая ангобированная | 1,38 | 17,40 | |
| Медная ангобированная | 1,38 | 17,40 | |
| Рустикальная ангобированная | 1,40 | 17,70 | |
| Осенний лист ангобированная | 1,40 | 17,70 | |
| Каштановая ангобированная | 1,40 | 17,70 | |
| Черно-коричневая глазурь | 1,48 | 18,70 | |
| Волнистая черепица MONZAPLUS |
Красная натуральная | 1,53 | 15,00 |
| Медная ангобированная | 1,57 | 15,40 | |
| Каштановая ангобированная | 1,59 | 15,60 | |
| Антрацит ангобированная | 1,59 | 15,60 | |
| Черно-коричневая глазурь | 1,69 | 16,60 | |
| Трентино | 1,70 | 16,70 | |
| Волнистая черепица тип S BORNHOLM |
Красная натуральная | 1,42 | 17,70 |
| Медная ангобированная | 1,52 | 19,00 | |
| Каштановая ангобированная | 1,56 | 19,50 | |
| Черно-коричневая глазурь | 1,62 | 20,20 | |
| Элементы черепицы (все цвета) |
| Название | Волнистая черепица | Волнистая черепица PLUS | Волнистая черепица тип S |
| Коньковая черепица с кляммером | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Начало конька (ивер) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Окончание конька (ивер) | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Начальная коньковая полукруглая черепица | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| Коньковая черепица - тройник | 57,40 | 57,40 | 57,40 |
| Боковая черепица правая/левая | 9,00 | 10,10 | 9,50 |
| Вентиляционная черепица | 4,30 | 4,60 | 4,50 |
| Каминная вентиляционная черепица | 60,00 | 65,60 | 62,40 |







